Pokusíme se shrnout a vzájemně srovnat výhody a nevýhody tří námi testovaných fotobrašen určených pro lehkou turistiku či běžné nošení těla fotoaparátu, jednoho či dvou objektivů a drobného příslušenství.
Snažili jsme se vytipovat fotobrašny určené na lehký trek nebo krátkou procházku s vaším fotoaparátem na akci nebo do přírody. Jde tedy o jedno nebo dvoukomorové polstrované fotobrašny určené na přenášení těla DSLR s jedním nasazeným objektivem plus dalším uloženým v části brašny. Nehodí se na nošení většího množství fotovýbavy, objektivů nebo fotoaparátu s gripem.
Už jste měli možnost přečíst si, jak jednotlivé brašny dopadly v našich recenzích včetně zkušeností vás čtenářů s jejich nošením. Na závěr bychom rádi srovnali typově podobné fotobrašny navzájem mezi sebou dle jednotlivých hodnotících kritérií i známek, které nakonec v recenzi obdržely. Díky tomu můžete získat ucelený přehled o těchto produktech a vybrat si takovou fotobrašnu, která bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům.
|
Case Logic |
Tamrac |
Lowepro |
|
|
|
|
|
| Typ brašny | SLRC2 | Explorer 200 | Nova 2 AW |
| Vnitřní rozměry | 21,6 × 15,2 × 15,2 cm | 21 x 10 x 17 cm | 21,5 x 11 x 19,5 cm |
| Materiál | nylon | mikrofaser | 600D TXP voděodolný |
| Barevné varianty | černá/šedá | modrá/černá | námořní modrá / černá |
| Cena s DPH | 1250,- Kč | 1480,- Kč | 1450,- Kč |
| Stručný popis | Hlavní komora s nastavitelnou přepážkou a otvorem pro objektiv, dvě boční kapsy pro objektivy. | Hlavní komora nastavitelná pomocí polstrovaných přepážek a suchých zipů, boční přihrádky taktéž. | Vypolstrovaná hlavní komora s jednou na suché zipy připevnitelnou vnitřní přepážkou. |
| Přední kapsa na drobnosti se síťovanými přihrádkami a jednou pogumovanou kapsou na zip, zadní kapsa a vnitřní kapsa v hlavní komoře. | Přední kapsa se systémem Memory and Battery Management System™, Kapsa na drobnosti, postranní kapsa, zadní kapsa, vnitřní kapsa. | Množství kapes pro ukládání drobného příslušenství, dvě venkovní síťované kapsy jedna přední malá kapsa na zip. | |
| Odnímatelná M.A.S.™ pláštěnka. | Pláštěnka "All Weather Cover". | ||
| Nošení | Popruh s vypolstrovaným nárameníkem. | Nastavitelný tvarovaný popruh BioCurve™ s protiskluzovou podložkou a ergonomickým držadlem Easy Grip™. | Široké pogumované ucho přes celý kryt brašny, vykrojený a neklouzavým povrchem pošitý ramenní popruh. |
|
Klady |
|||
| Otvírání brašny shora. | Široký ramenní popruh. | Neklouzavý ramenní popruh a gumové držadlo. | |
| Vypolstrované boční kapsy na objektivy. | Přestavění hlavní komory na míru. | Dokonalé polstrování hlavní komory. | |
| Skořepinové dno, pevná konstrukce. | Pláštěnka. | Pláštěnka. | |
| Třídicí systém na použité karty a baterie. | Komplexní uživatelská přívětivost. | ||
|
Zápory |
|||
| Úzký ramenní popruh. | Nesnadný přístup k fotoaparátu. | Starý design. | |
| Nastavitelná přepážka s otvorem na objektiv v hlavní komoře brašny | Příliš mnoho kapes. | ||
| Celková známka |
3 |
2 |
1 |
| Další informace | |||
Pokud máte vlastní zkušenosti a zážitky s těmito nebo jinými podobnými brašnami z této kategorie, neváhejte a navštivte naše diskuzní fórum, sekci Pouzdra a brašny. Budeme rádi, když se s námi o ně podělíte.