Seznam kapitol
Druhý díl série zabývající se časovým vývojem DSLR nás zavede do minulosti japonské firmy Nikon. Čeká nás cesta od experimentálních počátků Nikonu a NASA v oblasti digitalizace zrcadlovek, až po nejnovější modely, které můžeme nalézt na pultech obchodů.
Jako v případě Canonu a poslední shrnující kapitoly si i v tomto případě položím otázku: "
Kterou DSLR považuji v celé historii Nikonu za nejdůležitější?
". Mohl bych odpovědět, že za nejvýznamnější považuji úplně první samostatně vyrobenou -
Nikon D1
, kterou byla proražena bariéra výroby Kodaku a Nikon díky tomu vstoupil na trh s vlastní profesionální DSLR. Nikon D1 to však není.
Pro mě sehrály nejvýznamnější roli 2 modely -
Nikon D3/D300
, oba představené v srpnu roku 2007. Proč? Jelikož přinesly tolik inovací a nových vylepšení, jež se postupně šířily i do dalších DSLR v rozsahu od profesionálních digitálních zrcadel až po nejnižší třídu zastoupenou
D60
. V této oblasti mám ještě jednu DSLR, kterou bych rád vyzdvihl před ostatní.
Nikon D40
i přes absenci ostřícího motorku dokázal
vtisknout DSLR do rukou úplným začátečníkům
a výrazně napomohl rozšíření amatérského segmentu trhu. Podle prodejních statistik měl velký úspěch, i když ho mnozí zatracovali.
Chápu, že vy - čtenáři, fotografové a možná i fanoušci Nikonu máte každý svého
nej zástupce
a nemusíte souhlasit s mým názorem. Z "Rodokmenu" Nikonu je však hezky vidět, že za celou dobu působení na trhu s DSLR dokázal Nikon pokrýt postupně celý segment nejprve od profesionálů, přes poloprofi DSLR až po amatérské modely. Je tedy z čeho vybírat.
Mně nezbývá nic jiného, než popřát Nikonu, ať v nastoleném tempu pokračuje i v dalších letech a může zásobovat vás - nadšené fotografy mnoha inovativními a zajímavými digitálními zrcadlovkami.
Následujícího výrobce, se kterým budeme příště cestovat časem, neprozradím. Alespoň to bude pro vás překvapení...
Chronologické shrnutí produkce digitálních zrcadlovek Nikon  | ||||||
Segment trhu  | Amatérský trh  | Poloprofesionální trh  | Profesionální trh  | |||
Období  | úplní začátečníci  | běžní uživatelé  | řada "H"  | řada "X"  | ||
2010  | ||||||
4. čtvrtletí  | ||||||
3. čtvrtletí  | Nikon D3100 | Nikon D5000 | Nikon D300s | Nikon D700 | Nikon D3s | Nikon D3X | 
2. čtvrtletí  | Nikon D3000 | |||||
1. čtvrtletí  | ||||||
2009  | ||||||
4. čtvrtletí  | ||||||
3. čtvrtletí  | Nikon D3 | |||||
2. čtvrtletí  | Nikon D60 | Nikon D300 | ||||
1. čtvrtletí  | Nikon D90 | |||||
2008  | ||||||
4. čtvrtletí  | ||||||
3. čtvrtletí  | Nikon D3 | |||||
2. čtvrtletí  | Nikon D80 | Nikon D300 | ||||
1. čtvrtletí  | ||||||
2007  | Nikon D40X | |||||
4. čtvrtletí  | ||||||
3. čtvrtletí  | ||||||
2. čtvrtletí  | Nikon D200 | Nikon D2Hs | Nikon D2Xs | |||
1. čtvrtletí  | ||||||
2006  | Nikon D40 | |||||
4. čtvrtletí  | ||||||
3. čtvrtletí  | Nikon D50 | |||||
2. čtvrtletí  | Nikon D70s | |||||
1. čtvrtletí  | Nikon D2X | |||||
2005  | ||||||
4. čtvrtletí  | ||||||
3. čtvrtletí  | Nikon D100 | |||||
2. čtvrtletí  | ||||||
1. čtvrtletí  | Nikon D70 | |||||
2004  | Nikon D2H | |||||
4. čtvrtletí  | ||||||
3. čtvrtletí  | ||||||
2. čtvrtletí  | Nikon D1X | |||||
1. čtvrtletí  | ||||||
2003  | ||||||
4. čtvrtletí  | ||||||
3. čtvrtletí  | ||||||
2. čtvrtletí  | Nikon D1H | |||||
1. čtvrtletí  | ||||||
2002  | ||||||
4. čtvrtletí  | ||||||
3. čtvrtletí  | ||||||
2. čtvrtletí  | ||||||
1. čtvrtletí  | ||||||
2001  | ||||||
4. čtvrtletí  | ||||||
3. čtvrtletí  | ||||||
2. čtvrtletí  | ||||||
1. čtvrtletí  | ||||||
2000  | Nikon D1 | |||||
4. čtvrtletí  | ||||||
3. čtvrtletí  | ||||||
2. čtvrtletí  | ||||||
1. čtvrtletí  | ||||||
1999  | ||||||
4. čtvrtletí  | ||||||
3. čtvrtletí  | ||||||
2. čtvrtletí  | ||||||
1. čtvrtletí  | Nikon E3/E3s | |||||
1998  | ||||||
4. čtvrtletí  | ||||||
3. čtvrtletí  | ||||||
2. čtvrtletí  | ||||||
1. čtvrtletí  | Nikon E2N/E2Ns | |||||
1997  | ||||||
4. čtvrtletí  | ||||||
3. čtvrtletí  | ||||||
2. čtvrtletí  | ||||||
1. čtvrtletí  | ||||||
1996  | ||||||
4. čtvrtletí  | ||||||
3. čtvrtletí  | ||||||
2. čtvrtletí  | Nikon E2/E2s | |||||
1. čtvrtletí  | ||||||
1995  | ||||||
4. čtvrtletí  | ||||||
3. čtvrtletí  | ||||||
2. čtvrtletí  | ||||||
1. čtvrtletí  | ||||||
Vždy aktuální ceny si porovnejte na Heuréce
Zdroje informací (pokud není uvedeno jinak):
- dpreview.com, Digital Camera Product Reviews
 - nikon.com, Digital SLR Cameras
 - mir.com, Nikon Digital RF/SLR Cameras
 - kenrockwell.com, Nikon DSLR History
 - katalog fotoaparátů našeho serveru (zejména ilustrace)